The Independent |
100 - Sangat bersih dari rasuah
0 - Sangat banyak rasuah
| Negara | Indek 2015 |
167 | Somalia | 8 |
167 | Korea (North) | 8 |
166 | Afghanistan | 11 |
165 | Sudan | 12 |
163 | South Sudan | 15 |
163 | Angola | 15 |
161 | Iraq | 16 |
161 | Libya | 16 |
158 | Venezuela | 17 |
158 | Haiti | 17 |
Sementara itu, ini pula adalah indek senarai negara yang bersih dari rasuah pada tahun 2015:
| Negara | Indek 2015 |
1 | Denmark | 91 |
2 | Finland | 90 |
3 | Sweden | 89 |
4 | New Zealand | 88 |
5 | Netherlands | 87 |
5 | Norway | 87 |
7 | Switzerland | 86 |
8 | Singapore | 85 |
9 | Canada | 83 |
10 | Germany | 81 |
Manakala Malaysia pula berada di tangga ke 54 dengan menunjukkan penurunan indek dari 52 pada tahun 2014 kepada 50 pada tahun 2015. Ini menunjukkan indek rasuah di Malaysia semakin meningkat.
Apa pandanga anda pula? Anda berpuas hati dengan indek rasuah yang dikeluarkan?
Rasuah harus dibanteras bukan sahaja di peringkat atasan, tetapi bermula dari bawah lagi. Cuba semak diri kita, adakah kita pernah terlibat dengan rasuah walaupun untuk perkara yang kecil.
0 comments:
Post a Comment